curl --request GET \
--url 'https://api.example.com/TournamentCoachList?key='{
"result": "string",
"message": "string",
"data": [
{
"_type": "COACH",
"id": "integer",
"name": "string",
"dob": "YYYY-MM-DD|null",
"nationality": {
"_type": "NATIONALITY",
"id": "integer",
"name": "string"
},
"gender": "string",
"retired": "boolean",
"stats": {
"Admin": {
"Corners": "integer|null",
"Offside": "integer|null",
"MatchesPlayed": "integer|null",
"Win": "integer|null",
"Draw": "integer|null",
"Lost": "integer|null"
},
"Cards": {
"Yellow": "integer|null",
"SecondYellow": "integer|null",
"Red": "integer|null"
},
"Fouls": {
"Awarded": "integer|null",
"Committed": "integer|null",
"CommittedInDefensiveThird": "integer|null",
"AwardedInOffensiveThird": "integer|null"
},
"GoalsScored": {
"Total": "integer|null",
"OwnGoals": "integer|null",
"XG": "number|null",
"PenaltyScored": "integer|null",
"SetPiece": "integer|null",
"Head": "integer|null",
"RightFoot": "integer|null",
"LeftFoot": "integer|null",
"Other": "integer|null",
"T_0_15": "integer|null",
"T_15_30": "integer|null",
"T_30_45": "integer|null",
"T_45_60": "integer|null",
"T_60_75": "integer|null",
"T_75_90": "integer|null",
"T_90_105": "integer|null",
"T_105_120": "integer|null"
},
"GoalsConceded": {
"Total": "integer|null",
"OwnGoals": "integer|null"
},
"Possession": {
"Touches": {
"Average": "number|null",
"T_0_15": "number|null",
"T_15_30": "number|null",
"T_30_45": "number|null",
"T_45_60": "number|null",
"T_60_75": "number|null",
"T_75_90": "number|null",
"T_90_105": "number|null",
"T_105_120": "number|null"
},
"Time": {
"Average": "number|null",
"T_0_15": "number|null",
"T_15_30": "number|null",
"T_30_45": "number|null",
"T_45_60": "number|null",
"T_60_75": "number|null",
"T_75_90": "number|null",
"T_90_105": "number|null",
"T_105_120": "number|null"
},
"TimePercent": {
"Average": "number|null",
"T_0_15": "number|null",
"T_15_30": "number|null",
"T_30_45": "number|null",
"T_45_60": "number|null",
"T_60_75": "number|null",
"T_75_90": "number|null",
"T_90_105": "number|null",
"T_105_120": "number|null"
}
},
"Pass": {
"Success": "integer|null",
"Total": "integer|null",
"Accuracy": "number|null"
},
"ShortPass": {
"Success": "integer|null",
"Total": "integer|null",
"Accuracy": "number|null"
},
"LongPass": {
"Success": "integer|null",
"Total": "integer|null",
"Accuracy": "number|null"
},
"Cross": {
"Success": "integer|null",
"Total": "integer|null",
"Accuracy": "number|null",
"OpenPlay": {
"Success": "integer|null",
"Total": "integer|null",
"Accuracy": "number|null"
},
"SetPiece": {
"Success": "integer|null",
"Total": "integer|null",
"Accuracy": "number|null"
}
},
"Attempts": {
"Total": "integer|null",
"Success": "integer|null",
"PenaltyMissed": "integer|null",
"Bars": "integer|null",
"OneOnOneMissed": "integer|null",
"AttemptToScore": "number|null",
"SuccessAttemptToScore": "number|null",
"Accuracy": "number|null"
},
"Chances": {
"KeyPasses": "integer|null",
"Assists": "integer|null",
"ChancesCreated": "integer|null"
},
"BallWon": {
"Total": "integer|null",
"TackleWon": "integer|null",
"InterceptionWon": "integer|null",
"Aerial": "integer|null",
"BallRecover": "integer|null"
},
"BallLost": {
"Total": "integer|null",
"UnderPressure": "integer|null",
"Aerial": "integer|null"
},
"BallReceive": {
"Success": "integer|null",
"Fail": "integer|null"
},
"Dribble": {
"Success": "integer|null",
"Fail": "integer|null"
},
"Defensive": {
"GoalsSaved": "integer|null",
"Blocks": "integer|null",
"OpportunitySaved": "integer|null",
"TackleFail": "integer|null",
"TackleClear": "integer|null",
"InterceptionClear": "integer|null",
"Clear": "integer|null",
"Cleansheet": "integer|null"
},
"Penalty": {
"Committed": "integer|null",
"Awarded": "integer|null"
}
}
}
]
}
Returns the coaches who appeared in a specific tournament along with aggregated performance statistics.
curl --request GET \
--url 'https://api.example.com/TournamentCoachList?key='{
"result": "string",
"message": "string",
"data": [
{
"_type": "COACH",
"id": "integer",
"name": "string",
"dob": "YYYY-MM-DD|null",
"nationality": {
"_type": "NATIONALITY",
"id": "integer",
"name": "string"
},
"gender": "string",
"retired": "boolean",
"stats": {
"Admin": {
"Corners": "integer|null",
"Offside": "integer|null",
"MatchesPlayed": "integer|null",
"Win": "integer|null",
"Draw": "integer|null",
"Lost": "integer|null"
},
"Cards": {
"Yellow": "integer|null",
"SecondYellow": "integer|null",
"Red": "integer|null"
},
"Fouls": {
"Awarded": "integer|null",
"Committed": "integer|null",
"CommittedInDefensiveThird": "integer|null",
"AwardedInOffensiveThird": "integer|null"
},
"GoalsScored": {
"Total": "integer|null",
"OwnGoals": "integer|null",
"XG": "number|null",
"PenaltyScored": "integer|null",
"SetPiece": "integer|null",
"Head": "integer|null",
"RightFoot": "integer|null",
"LeftFoot": "integer|null",
"Other": "integer|null",
"T_0_15": "integer|null",
"T_15_30": "integer|null",
"T_30_45": "integer|null",
"T_45_60": "integer|null",
"T_60_75": "integer|null",
"T_75_90": "integer|null",
"T_90_105": "integer|null",
"T_105_120": "integer|null"
},
"GoalsConceded": {
"Total": "integer|null",
"OwnGoals": "integer|null"
},
"Possession": {
"Touches": {
"Average": "number|null",
"T_0_15": "number|null",
"T_15_30": "number|null",
"T_30_45": "number|null",
"T_45_60": "number|null",
"T_60_75": "number|null",
"T_75_90": "number|null",
"T_90_105": "number|null",
"T_105_120": "number|null"
},
"Time": {
"Average": "number|null",
"T_0_15": "number|null",
"T_15_30": "number|null",
"T_30_45": "number|null",
"T_45_60": "number|null",
"T_60_75": "number|null",
"T_75_90": "number|null",
"T_90_105": "number|null",
"T_105_120": "number|null"
},
"TimePercent": {
"Average": "number|null",
"T_0_15": "number|null",
"T_15_30": "number|null",
"T_30_45": "number|null",
"T_45_60": "number|null",
"T_60_75": "number|null",
"T_75_90": "number|null",
"T_90_105": "number|null",
"T_105_120": "number|null"
}
},
"Pass": {
"Success": "integer|null",
"Total": "integer|null",
"Accuracy": "number|null"
},
"ShortPass": {
"Success": "integer|null",
"Total": "integer|null",
"Accuracy": "number|null"
},
"LongPass": {
"Success": "integer|null",
"Total": "integer|null",
"Accuracy": "number|null"
},
"Cross": {
"Success": "integer|null",
"Total": "integer|null",
"Accuracy": "number|null",
"OpenPlay": {
"Success": "integer|null",
"Total": "integer|null",
"Accuracy": "number|null"
},
"SetPiece": {
"Success": "integer|null",
"Total": "integer|null",
"Accuracy": "number|null"
}
},
"Attempts": {
"Total": "integer|null",
"Success": "integer|null",
"PenaltyMissed": "integer|null",
"Bars": "integer|null",
"OneOnOneMissed": "integer|null",
"AttemptToScore": "number|null",
"SuccessAttemptToScore": "number|null",
"Accuracy": "number|null"
},
"Chances": {
"KeyPasses": "integer|null",
"Assists": "integer|null",
"ChancesCreated": "integer|null"
},
"BallWon": {
"Total": "integer|null",
"TackleWon": "integer|null",
"InterceptionWon": "integer|null",
"Aerial": "integer|null",
"BallRecover": "integer|null"
},
"BallLost": {
"Total": "integer|null",
"UnderPressure": "integer|null",
"Aerial": "integer|null"
},
"BallReceive": {
"Success": "integer|null",
"Fail": "integer|null"
},
"Dribble": {
"Success": "integer|null",
"Fail": "integer|null"
},
"Defensive": {
"GoalsSaved": "integer|null",
"Blocks": "integer|null",
"OpportunitySaved": "integer|null",
"TackleFail": "integer|null",
"TackleClear": "integer|null",
"InterceptionClear": "integer|null",
"Clear": "integer|null",
"Cleansheet": "integer|null"
},
"Penalty": {
"Committed": "integer|null",
"Awarded": "integer|null"
}
}
}
]
}
apiTournamentCoachListV2)en for English, ar for Arabicjson or xml)211)curl --request GET \
--url "{{Base URL}}?module=api&api=TournamentCoachList&version=V2&lang=en&response=json&key=YOUR_API_KEY&tournament_id=211"
{
"result": "string",
"message": "string",
"data": [
{
"_type": "COACH",
"id": "integer",
"name": "string",
"dob": "YYYY-MM-DD|null",
"nationality": {
"_type": "NATIONALITY",
"id": "integer",
"name": "string"
},
"gender": "string",
"retired": "boolean",
"stats": {
"Admin": {
"Corners": "integer|null",
"Offside": "integer|null",
"MatchesPlayed": "integer|null",
"Win": "integer|null",
"Draw": "integer|null",
"Lost": "integer|null"
},
"Cards": {
"Yellow": "integer|null",
"SecondYellow": "integer|null",
"Red": "integer|null"
},
"Fouls": {
"Awarded": "integer|null",
"Committed": "integer|null",
"CommittedInDefensiveThird": "integer|null",
"AwardedInOffensiveThird": "integer|null"
},
"GoalsScored": {
"Total": "integer|null",
"OwnGoals": "integer|null",
"XG": "number|null",
"PenaltyScored": "integer|null",
"SetPiece": "integer|null",
"Head": "integer|null",
"RightFoot": "integer|null",
"LeftFoot": "integer|null",
"Other": "integer|null",
"T_0_15": "integer|null",
"T_15_30": "integer|null",
"T_30_45": "integer|null",
"T_45_60": "integer|null",
"T_60_75": "integer|null",
"T_75_90": "integer|null",
"T_90_105": "integer|null",
"T_105_120": "integer|null"
},
"GoalsConceded": {
"Total": "integer|null",
"OwnGoals": "integer|null"
},
"Possession": {
"Touches": {
"Average": "number|null",
"T_0_15": "number|null",
"T_15_30": "number|null",
"T_30_45": "number|null",
"T_45_60": "number|null",
"T_60_75": "number|null",
"T_75_90": "number|null",
"T_90_105": "number|null",
"T_105_120": "number|null"
},
"Time": {
"Average": "number|null",
"T_0_15": "number|null",
"T_15_30": "number|null",
"T_30_45": "number|null",
"T_45_60": "number|null",
"T_60_75": "number|null",
"T_75_90": "number|null",
"T_90_105": "number|null",
"T_105_120": "number|null"
},
"TimePercent": {
"Average": "number|null",
"T_0_15": "number|null",
"T_15_30": "number|null",
"T_30_45": "number|null",
"T_45_60": "number|null",
"T_60_75": "number|null",
"T_75_90": "number|null",
"T_90_105": "number|null",
"T_105_120": "number|null"
}
},
"Pass": {
"Success": "integer|null",
"Total": "integer|null",
"Accuracy": "number|null"
},
"ShortPass": {
"Success": "integer|null",
"Total": "integer|null",
"Accuracy": "number|null"
},
"LongPass": {
"Success": "integer|null",
"Total": "integer|null",
"Accuracy": "number|null"
},
"Cross": {
"Success": "integer|null",
"Total": "integer|null",
"Accuracy": "number|null",
"OpenPlay": {
"Success": "integer|null",
"Total": "integer|null",
"Accuracy": "number|null"
},
"SetPiece": {
"Success": "integer|null",
"Total": "integer|null",
"Accuracy": "number|null"
}
},
"Attempts": {
"Total": "integer|null",
"Success": "integer|null",
"PenaltyMissed": "integer|null",
"Bars": "integer|null",
"OneOnOneMissed": "integer|null",
"AttemptToScore": "number|null",
"SuccessAttemptToScore": "number|null",
"Accuracy": "number|null"
},
"Chances": {
"KeyPasses": "integer|null",
"Assists": "integer|null",
"ChancesCreated": "integer|null"
},
"BallWon": {
"Total": "integer|null",
"TackleWon": "integer|null",
"InterceptionWon": "integer|null",
"Aerial": "integer|null",
"BallRecover": "integer|null"
},
"BallLost": {
"Total": "integer|null",
"UnderPressure": "integer|null",
"Aerial": "integer|null"
},
"BallReceive": {
"Success": "integer|null",
"Fail": "integer|null"
},
"Dribble": {
"Success": "integer|null",
"Fail": "integer|null"
},
"Defensive": {
"GoalsSaved": "integer|null",
"Blocks": "integer|null",
"OpportunitySaved": "integer|null",
"TackleFail": "integer|null",
"TackleClear": "integer|null",
"InterceptionClear": "integer|null",
"Clear": "integer|null",
"Cleansheet": "integer|null"
},
"Penalty": {
"Committed": "integer|null",
"Awarded": "integer|null"
}
}
}
]
}
API key passed as a query parameter named key.
Module API fixed and cannot be changed
The API version
The response returned by the API. The value of this field could be "json" or "xml"
The language is english by default, pass "ar" to return the values in Arabic language.
The tournament ID can be retrieve from the TournamentList API.
Successful response
The response is of type object.